<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>İyilik Hali &#124; Eğitim, Yönetim ve Finans Danışmanlık Merkezi</title>
	<link>http://www.iyilikhali.com</link>
	<description>İyilik Hali &#124; Eğitim, Yönetim ve Finans Danışmanlık Merkezi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jan 2011 21:40:17 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>Finansal Analiz ve Temel Finans Matematiği</title>
		<description><![CDATA[Finans ve buna bağlı alt disiplinlerin giderek önem kazanması, bazı makro ekonomik büyüklüklerin anlaşılması için finansal hesaplama yöntemlerinin tercihi, temel ve ileri düzey finans matematiğin her düzey çalışan için zorunlu bir öğreti kılmıştır. Günlük hayatın içine girmiş olan finansal hesaplama uygulamaları, tüm mali sektör çalışanları için başta olmak kaydıyla, üretim ve ticari faaliyetlerde bulunan işletmelerin, [...]]]></description>
		<link>http://www.iyilikhali.com/finansal-analiz-ve-temel-finans-matematigi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>İleri Alternatif Finansman Teknikleri Yatırım Projelendirilmesi</title>
		<description><![CDATA[Gelişen piyasa şartları hem üretim işletmelerini, hem de finansal sektör işletmelerini farklı yöntemler uygulamak ve bu yolla idari ve mali esneklik sağlama aşamasına getirmiştir. Bu esnekliğin sağlanması için uygulanacak yöntemlerin özetlendiği bu eğitim seminerinde gerçek hayattan uygulamaya dönük örneklerle birlikte işletmelerin özelinde ihtiyaç duydukları alternatif finansman modelleri de incelenecektir. Alternatif finansman teknikleri sadece kısa süreli [...]]]></description>
		<link>http://www.iyilikhali.com/ileri-alternatif-finansman-teknikleri-yatirim-projelendirilmesi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Türev Piyasalar ve Ürünlerine Genel Bakış</title>
		<description><![CDATA[Yurt dışında uzun yıllardır uygulanan ‘riskten kaçınma’ ‘portföy optimizasyonu’ ‘spekülasyon’ gibi yöntemlerin daha kolay uygulanabileceği sistemler bütünü olan vadeli piyasalar yurdumuzda da emekleme çağını yaşıyor olsa da çok kısa sürede spot piyasadan daha canlı bir konuma gelecektir. Sermayenin küreselleşmesine paralel olarak artan yabancı girişleri içinde cazip olan bu piyasalarda sadece finansal sistemde çalışan kişi veya [...]]]></description>
		<link>http://www.iyilikhali.com/turev-piyasalar-ve-urunlerine-genel-bakis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>İşletmelerde, AB Süreci ve Basel II</title>
		<description><![CDATA[AB Süreci ve bunun getirdiği uygulamaların en somut örneklerinden biri olan ve peyderpey ülkemizde uygulanması zorunlu olacak düzenlemeler ile, özellikle mali sektör, KOBİ, kredi alış verişinde bulunan tüm işletmeler için, hayati önem taşıyacak olan BASEL II kavramı uygulamaları ve getirdikleriyle bu seminerde incelenecektir. Bankacılık, KOBİ, Ticari Faaliyetlerle uğraşan kurumların, uzmanları, yöneticileri için düzenlenmektedir. İÇERİK AB-TÜRKİYE [...]]]></description>
		<link>http://www.iyilikhali.com/isletmelerde-ab-sureci-ve-basel-ii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Finansal Analiz ve Finansal Yönetim</title>
		<description><![CDATA[Finans ve buna bağlı analiz yöntemleri modern yönetim sistemlerinin başında gelmektedir. Analizlere sağlıklı ve zamanında yapıldığında işletme için son derece yararlı olacağı aşikârdır. Küreselleşen ve gelişen dünyada sadece kendi işletme yönetimimiz için değil, rakipler ve sektör hakkında bilgi edinmek için en uygun yöntemlerden biri olan finansal analiz. Tüm düzeydeki yöneticiler, kobiler ve ihtisas personeli için [...]]]></description>
		<link>http://www.iyilikhali.com/finansal-analiz-ve-finansal-yonetim/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alternatif Finansman Teknikleri</title>
		<description><![CDATA[EĞİTİMİN AMACI VE HEDEF KİTLESİ Gelişen piyasa şartları hem üretim işletmelerini, hem de finansal sektör işletmelerini farklı yöntemler uygulamak ve bu yolla idari ve mali esneklik sağlama aşamasına getirmiştir. Bu esnekliğin sağlanması için uygulanacak yöntemlerin özetlendiği bu eğitim seminerinde gerçek hayattan uygulamaya dönük örneklerle birlikte işletmelerin özelinde ihtiyaç duydukları alternatif finansman modelleri de incelenecektir. Gerek [...]]]></description>
		<link>http://www.iyilikhali.com/alternatif-finansman-teknikleri/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aktif-Pasif Yönetimi</title>
		<description><![CDATA[EĞİTİMİN AMACI VE HEDEF KİTLESİ Günümüzde işletmeleri idare etmek ihtiyaçlarını önceden kestirmek ve buna göre yatırım, planlama, stok, borçlanma kararlarını vermek daha çok önem kazanmıştır. Artan iç ve dış rekabet finansal ve idari yönetimin daha aktif ve seri yapılmasını bunun içinde işletmelerin kaynaklarını iyi kullanmaları gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. İşte bunu içindir ki Aktif-Pasif yönetiminin önemi [...]]]></description>
		<link>http://www.iyilikhali.com/aktif-pasif-yonetimi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Danışmanlık Faaliyetleri Prensiplerimiz</title>
		<description><![CDATA[Danışmanlık faaliyetlerimizdeki temel düstur ‘sürekli iyileştirme ve geliştirmedir’ Bu amaca ulaşmak için gerekli vizyonu danışman kadromuzun oluşturduğu ‘hayal üretim merkezi’ tarafından gerçekleştirmekteyiz. Başlıca danışmanlık alanlarımız; Şirket Evlilikleri KOBİ Yapılandırması KOBİ Yönetimi ve Sağlığı Analizi Şirketlerin Kurumsallaştırılması Finansal Yeniden Organizasyon Halka Açılma Kriz Yönetimi Sürekli İyileştirme Yönetim ve Yöntemleri Menkul Kıymetleştirme Süreci Gayrimenkul Yönetimi Proje Yönetimi [...]]]></description>
		<link>http://www.iyilikhali.com/danismanlik-faaliyetleri-prensiplerimiz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Öfke Kontrolü Eğitimi</title>
		<description><![CDATA[İş ve Aile Yaşamında Öfke Kontrolü Eğitimi Eğitimin İçeriği: Eğitim süreci grup çalışması şeklinde gerçekleşecektir. Grup en az 8, en fazla 12 kişilik katılımcı sayısından oluşacaktır. Bu grup çalışması programı 2şer saatlik 10 oturumdan oluşmaktadır. Neden Öfke Kontrolü? Öfke, doğal ve insanidir. Öfke hayatta kalabilmemiz için gerekli mekanizmaların düğmesine basar. Öfkeyi kontrol etmek bastırmak demek [...]]]></description>
		<link>http://www.iyilikhali.com/ofke-kontrolu-egitimi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ergenlik Nedir?</title>
		<description><![CDATA[Ergenlik nedir? Çocuklukla Yetişkinlik Arasında Kalan, Biyolojik, Psikolojik ve Cinsel Gelişmeleri İçinde Barındıran Bir “Ara Dönem”dir. Ne Zaman Başlar? İklim Koşullarına, Kalıtıma ve Beslenmeye Göre; KIZLARDA :  11–13 Yaşlar Arasında ERKEKLERDE: 13–15 Yaşlar Arasında Ergenlik Dönemi Kendi İçinde Üç Kısımda İncelenir? Buluğ Öncesi Dönem ( 10–12 Yaşlar) 1. Buluğ Dönemi / Puberte / Erinlik ( [...]]]></description>
		<link>http://www.iyilikhali.com/ergenlik-nedir/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

